Liste de prix des véhicules neufs en Algérie :
Peugeot Algérie (Peugeot)Adresse : 226, Rue Mohamed Belouizdad El Annassers Alger
http://www.peugeot.dz/
Téléphone: +213(0)67 72 15 à 25 +
Fax: +213(0)68 49 30 +213(0)67 11 97
Mise à jour le 23 juil. 2014
Modèle | Description | Prix TTC |
---|---|---|
107- 1.0e 68 Ch | 1.0e 68 Ch VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, RADIO CD, CLIM, ABS, Compte Tours, CB, Pack Look | 999000 |
107- 1.0e 68 Ch | 1.0e 68 Ch VT, Airbags Conducteur & Passager, ABS | 899000 |
206 Sedan 1.4e 75 Ch | DA, ACP, LVE AV+AR, CCP, Rétros-élec,RADIO CD, PAB, CLIM auto, ABS, RA, Pack Look extérieur 75 Ch | 1149000 |
206 Sedan 1.4e 75 Ch | 1.4e 75 Ch DA, ACP, LVE AV, CCP, RADIO CD, PAB, CLIM 1.4e | 1059000 |
206 Sedan 1.4e 75 Ch | 1.1 e 60 Ch DA, ACP ,LVE AV, CCP,RADIO CD, PAB 1.4e | 999000 |
206 + 1.1 e 60 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, ABS, RADIO CD, Trendy CLIM, ODB, PAB, Pack look extérieur | 1079000 |
207- 1.6 HDI 110 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB, RA, PAB | 1629000 |
207- 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB, RA, PAB | 1539000 |
207- 1.4 HDI 70 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB, RA, PAB | 1439000 |
207- 1.4e 95 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS,ODB, RA, PAB | 1349000 |
207- 1.4 HDI 70 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB | 1379000 |
207- 1.4e 95 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB | 1289000 |
207- 1.4e 75 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB 1.4e | 1229000 |
207 SW- 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB | 1509000 |
207 SW- 1.4e 16v 95 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB | 1369000 |
207 RC- 1.6e 175 Ch | VT, DA, ACP, ABL, CCP, LVE AV, Rétros-élec,RADIO CD MP3, CLIM Bi-Zone , ABS+ESP, Système SSP, Sièges AV Pilotes, ODB, RA 17", PAB, Becquet Arrière 1.6e | 1949000 |
207 CC- 1.6e 120 Ch | VT, DA, ACP,ABL, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, RADIO CD MP3, CLIM, ABS, ODB, RA, PAB, Toit Elec.Escamotable | 1849000 |
308- 2.0 HDI 136 Ch | VT, DA, ACP, ABL, ABR, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, Ess vitre Auto,Régul.vitesse, Radio CD MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA,PAB, Toit Cielo, diffuseur d'air AR, Pare - Choc AR Sport | 2229000 |
308- 1.6 HDI 110 Ch | VT, DA, ACP, ABL, ABR, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, Ess vitre Auto, Régul.vitesse,Radio CD MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB,Toit Cielo, diffuseur d'air AR, Pare - Choc AR Spor 1.6 HDI | 1969000 |
308- 1.6eTHP 175 Ch | VT, DA, ACP, ABL, ABR, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec, Ess vitre Auto,Régul.vitesse, Radio CD MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA,PAB, Toit Cielo, diffuseur d'air AR, Pare - Choc AR Sport 1.6eTHP | 2229000 |
308- 1.6 HDI 110 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR,Rétros-élec , Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB | 1829000 |
308- 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR,Rétros-élec , Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB 1.6 HDI | 1739000 |
308- 1.6ess BVA 120 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR,Rétros-élec , Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB 1.6e BVA | 1789000 |
308- 1.6e 16v 110 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR,Rétros-élec , Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB 1.6e 16v | 1639000 |
308- 1.4e 16v 95 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec , Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB 1.4e 16v | 1609000 |
308- 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec Radio CD + MP3, CLIM, ABS+ AFU, ODB 1.6 HDI | 1639000 |
308- 1.4e 16v 95 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec Radio CD + MP3, CLIM, ABS+ AFU , ODB | 1509000 |
308 SW- 1.6 Hdi 90 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec , Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, Accoudoir AV, ABS+ AFU, ODB, RA, PAB, Toit panoramique | 1879000 |
308 Break- Pack confort - 1.6 Hdi 90 Ch | VT, DA, ACP, CCP, LVE AV, Rétros-élec ,Radio CD + MP3, CLIM, ABS+ AFU, ODB 1.6 Hdi | 1639000 |
308 CC Pack Sport 1.6eTHP 150 Ch | VT, DA, ACP, ABL , CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec , Radio CD + MP3,CLIM Bi-Zone, Aide Park.AR, Régul.vitesse, Xénon, rétros rabat élect, ABS+ AFU+ESP , ODB, RA 17", PAB, Alarme, Toit Elec.Escamotable, Garnissage cuir, chauffe nuque | 2690000 |
RCZ- 1.6e THP 200 Ch | VT, ACP, ABL, CCP, LVE AV, Radio CD MP3 + Pack Hifi JBL, Clim Bi-Zone,Aide Park.AV & AR, Régul.vitesse, rétros élect + rabat. élect, ABS+ AFU+ESP/ ASR,KML, ODB, RA 18", PAB, Alarme, PK Confort, PK Vision, Cuir intégral | 2990000 |
3008- 2.0 HDI FAP 150 Ch | DA, ACP, ABL , ABR, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec , Radio CD + MP3,KML, CLIM Bi-Zone, Aide Park.AR, PK visibilité, ABS+ AFU+ESP,ODB, RA 17", PAB, Alarme, PK éclairage, PK rétrovision, PK look aventure. | 2490000 |
3008- 1.6e THP 156 Ch | DA, ACP, ABL , ABR, CCP, LVE AV+AR, Rétros-élec , Radio CD + MP3,KML, CLIM Bi-Zone, Aide Park.AR, PK visibilité, ABS+ AFU+ESP,ODB, RA 17", PAB, Alarme, PK éclairage, PK rétrovision, PK look aventure. 1.6e THP | 2220000 |
5008 -7 places- 2.0 HDI FAP 150 Ch | VT, ACP, ABL, ABR, CCP, LVE AV+AR, Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, KML, Aide Park.AR, PK visibilité, ABS + AFU + ESP, ODB, RA 16", PAB, Alarme, PK rétrovision 2.0 HDI FAP | 2455000 |
5008 pack premium 5 places 2.0 HDI FAP 150 Ch | VT, ACP, ABL, ABR, CCP, LVE AV+AR, Radio CD + MP3, CLIM Bi-Zone, KML,Aide Park.AR, PK visibilité, ABS + AFU + ESP, ODB, RA 16", PAB, Alarme,PK rétrovision | 2390000 |
407. HDI 2.0 / 136 ch | VT, CCP, ABL, ABR, Rétros-élec, LVE AV+AR, Radio CD MP3,CLIM Bi-Zone, ABS + ESP, ODB, KML, Régul.vitess, PAB,Ess vitre Auto, RA 17", Sieg.AV.Elec, Aide Park.AV+AR | 2529000 |
407. Ess 2.0/ 140 ch | VT, CCP, ABL, ABR, Rétros-élec, LVE AV+AR, Radio CD MP3,CLIM Bi-Zone, KML, ABS + ESP, ODB, Régul.vitess, PAB,Ess vitre Auto, RA 17", Sieg.AV.Elec, Aide Park.AV+AR 2.0e | 2359000 |
607 3.0 ess BVA 211 Ch | VT, DA, ACP, CCP, ABL AV+AR, Rétros-élec, LVE AV+AR, Radio CD MP3,CLIM Bi-Zone, P.B Atherm, Ess vitre auto, ABS + ESP, ODB, RA 17", PAB,Kit Hifi JBL, Sieges AV.Elec, Sièges Cuir | 5289000 |
BIPPER 1.4 HDI 70 Ch | VT, DA, ACP, LVE, CCP, 2 PLC, CB, ABS, Rétros-élec,Radio CD MP3, PAB, Vitres custodes arrière, banquette fractionnelle, hayon arrière | 1449000 |
BIPPER 1.4 HDI 70 Ch | VT, DA, Airbag Conducteur, 1 PLC, ABS | 1249000 |
PARTNER ORIGIN 1.6HDI 90 Ch | VT, DA, 1 PLC, CU 1000 Kg | 1279000 |
PARTNER ORIGIN 1.9D 70 Ch | VT, DA, 1 PLC, CU 1000 Kg | 1179000 |
PARTNER ORIGIN 1.9D 70 Ch | VT, DA, 1 PLC, CU 750 Kg | 1139000 |
PARTNER ORIGIN 1.4e 75 Ch | VT, DA, 1 PLC, CU 750 Kg | 1039000 |
PARTNER ORIGIN 7 places 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, ACP , CCP, LVE AV, 2PLC | 1609000 |
PARTNER ORIGIN 7 places 1.9 D 70 Ch | VT, DA, ACP , CCP, LVE AV , 2PLC | 1469000 |
PARTNER ORIGIN 1.6 HDI 75 Ch | VT, DA, ACP , CCP, LVE AV, CB , 2PLC | 1439000 |
PARTNER ORIGIN 1.9 D 70 Ch | VT, DA, ACP , CCP, LVE AV, CB , 2PLC | 1409000 |
PARTNER ORIGIN 1.4 e 75 Ch | VT, DA, ACP , CCP, LVE AV, CB , 2PLC | 1319000 |
PARTNER Tôlé 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, Airbag Conducteur, LVE AV, 1 PLC, ABS | 1419000 |
PARTNER tôle 1.6 HDI 75 Ch | VT, DA, Airbag Conducteur, LVE AV, 1 PLC, ABS | 1339000 |
PARTNER Tepee 1.6 HDI 90 Ch | Niveau premium+, Clim auto, Radio CD MP3, Pack look ext,Pack visibilité, Aide Park.AR, PAB, Rétros ext rabat élect,BT, RA, Vitres AR surteintées | 2035000 |
PARTNER Tepee 1.6 HDI FAP 110 Ch | Niveau Premium +, Clim auto, Radio CD MP3, Pack Look ext,Pack visibilité, Aide Park.AR, PAB, Rétros ext rabat élect,BT, RA, Vitres AR surteintées | 2029000 |
PARTNER 1.6 HDI 90 Ch | Niveau premium+, Clim auto,Radio CD MP3,Pack look ext,Pack visibilité, Aide Park.AR,PAB,Rétros ext rabat élect,BT,RA,Vitres AR surteintées | 1936000 |
PARTNER Tepee 1.6 HDI 90 Ch | VT, DA, ACP, LVE, CCP, 2 PLC, CB, ABS,Rétros-élec, Radio CD MP3, Accoudoirs AV | 1714000 |
PARTNER Tepe 1.6 HDI 75 Ch | VT, DA, ACP, LVE CCP, 1 PLC, CB, ABS | 1279000 |
BOXER 2.2 HDI 120 Ch | VT, 1 PLC, LVE, CCP, Airbag Conducteur, ABS,DA, CU 1525Kg | 2299000 |
BOXER 2.2 HDI 120 Ch | VT, 1 PLC, LVE, CCP, Airbag Conducteur, ABS,DA, CU 1575Kg | 2269000 |
BOXER 2.2 HDI 120 Ch | VT, 1 PLC, LVE, CCP, Airbag Conducteur, ABS,DA, CU 1375Kg | 2229000 |
BOXER 2.2 HDI 100 Ch | VT, 1 PLC, LVE, CCP, Airbag Conducteur, ABS,DA, CU 1390 Kg | 2189000 |
BOXER tollé 2.2 HDI 100 Ch | VT, 1 PLC, LVE, CCP, Airbag Conducteur, ABS,DA, CU 1415 Kg | 2149000 |
BOXER tollé 2.2 HDI 100 Ch | VT, 1 PLC, LVE, CCP, Airbag Conducteur, ABS,DA , CU 1155 Kg | 2089000 |
BOXER 3.0 HDI 160 Ch | VT, DA, 1 PLC , LVE, CCP Airbag Conducteur, ABS, 17 Places | 3909000 |
BOXER 2.2 HDI 100 Ch | VT, DA, 1 PLC , LVE, CCP, Airbag Conducteur,ABS, 9 Places | 2389000 |
Consultez la liste complète de prix des véhicules neufs en Algérie
أسعار السيارات الجديدة في الجزائر>
Webdesign iX Services