Nov 2009 Nov 2010 Évolution Part de marché
1- Renault : 37 180 43 416 +17% 20,4%
2 -Hyundai : 31 551 26 745 -15% 12,6%
3 -Peugeot : 21 361 21 297 -0,3% 10,0%
4 -Toyota : 23 129 19 044 -18% 8,9%
5 -Dacia : 16 575 18 023 +9% 8,5%
6 -Chevrolet : 21 473 17 784 -17% 8,3%
7 -Kia : 12 844 10 413 -19% 4,9%
8 -VW : 11 480 9 971 -13% 4,7%
9 -Suzuki / Maruti : 12 484 9 303 -25% 4,4%
10- Nissan: 8 646 8 778 +2% 4,1%
11 -Citroen : 4 946 4 768 -4% 2, 2%
12 -Ford: 2 769 2 995 -8% 1,4%
13 -Fiat : 3 302 2 292 -31% 1,1%
14 -Seat : 1 845 1 927 -4% 9%
15 -Daihatsu : 3 290 1 917 -2% 0,9%
16 -Mitsubishi : 2 975 1 237 -58% 0,6%
17 -Audi : 1 118 1 229 -10% 0,6%
18 -Mazda : 1 064 583 -45% 0,3%
19 -Opel : 608 442 -27% 0,2%
Autres Marques: 11 762 10 819 -8% 5,1%
TOTAL : 230 402 212 983 -7,6%
Consultez la liste complète de prix des véhicules neufs en Algérie
أسعار السيارات الجديدة في الجزائر>
Webdesign iX Services